
发布日期:2025-08-01 06:07 点击次数:167
老匹夫7月30日大批交游平台共发生49笔成交,系数成交量1127.57万股,成交金额1.98亿元。成交价钱均为17.60元,相对本日收盘价折价10.61%。从参与大批交游买卖部来看,机构专用席位共出现时21笔成交的买方或卖方买卖部中,系数成交金额为1.04亿元,净买入1.04亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生50笔大批交游,系数成交金额为2.21亿元。
证券时报·数据宝统计流露,老匹夫本日收盘价为19.69元,高涨2.93%,日换手率为5.26%,成交额为7.79亿元,全上帝力资金净流入5423.48万元,近5日该股累计高涨3.25%,近5日资金系数净流入1972.08万元。
两融数据流露,该股最新融资余额为8.50亿元,近5日加多260.00万元,增幅为0.31%。(数据宝)
7月30日老匹夫大批交游一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方买卖部 | 卖方买卖部 |
---|---|---|---|---|---|
226.00 | 3977.60 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
58.00 | 1020.80 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
56.80 | 999.68 | 17.60 | -10.61 | 纯碎证券股份有限公司总部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
52.70 | 927.52 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
45.50 | 800.80 | 17.60 | -10.61 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
41.00 | 721.60 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
34.00 | 598.40 | 17.60 | -10.61 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
28.00 | 492.80 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
25.60 | 450.56 | 17.60 | -10.61 | 海通证券股份有限公司外洋部Y | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
25.00 | 440.00 | 17.60 | -10.61 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
22.50 | 396.00 | 17.60 | -10.61 | 中国星河证券股份有限公司浙江分公司 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
22.50 | 396.00 | 17.60 | -10.61 | 国齐证券股份有限公司江苏分公司 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
21.50 | 378.40 | 17.60 | -10.61 | 中信证券股份有限公司总部(非买卖花式) | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
20.00 | 352.00 | 17.60 | -10.61 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
17.10 | 300.96 | 17.60 | -10.61 | 中信证券股份有限公司总部(非买卖花式) | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
16.00 | 281.60 | 17.60 | -10.61 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
16.00 | 281.60 | 17.60 | -10.61 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
15.90 | 279.84 | 17.60 | -10.61 | 华泰证券股份有限公司无锡自若西路证券买卖部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
15.00 | 264.00 | 17.60 | -10.61 | 中信证券股份有限公司总部(非买卖花式) | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
15.00 | 264.00 | 17.60 | -10.61 | 中泰证券股份有限公司客户钞票解决部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
15.00 | 264.00 | 17.60 | -10.61 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券买卖部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
15.00 | 264.00 | 17.60 | -10.61 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券买卖部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
15.00 | 264.00 | 17.60 | -10.61 | 中国星河证券股份有限公司金华证券买卖部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
15.00 | 264.00 | 17.60 | -10.61 | 中国星河证券股份有限公司南京洪武路证券买卖部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
15.00 | 264.00 | 17.60 | -10.61 | 国齐证券股份有限公司江苏分公司 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
14.00 | 246.40 | 17.60 | -10.61 | 国联民生证券股份有限公司深圳恬然九路证券买卖部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
12.50 | 220.00 | 17.60 | -10.61 | 广发证券股份有限公司总部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
12.50 | 220.00 | 17.60 | -10.61 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.50 | 202.40 | 17.60 | -10.61 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 长城证券股份有限公司总部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券买卖部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 | 11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.40 | 200.64 | 17.60 | -10.61 | 机构专用 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
11.37 | 200.11 | 17.60 | -10.61 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券买卖部 | 中银外洋证券股份有限公司四川分公司 |
(著述起首:证券时报网)